Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
|
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2024 m.) | Darbuotojų skaičius |
Praėjusio ketvirčio
(2025 m. II ketv.)
|
| Direktorius | 1 | – | 1 | – |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | 1 | – |
| Ūkio dalies vedėjas | 1 | – | 1 | – |
| Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – |
| Raštinės administratorius | 1 | – | 1 | – |
| Mokytojas | 6 | 1965,01 | 4 | 2149,12 |
| Vyr. mokytojas | 9 | 1986,33 | 7 | 2347,51 |
| Mokytojas metodininkas | 6 | 2124,44 | 7 | 2462,98 |
| Logopedas | 2 | – | 2 | – |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 | – | 2 | – |
| Mokinio padėjėjas | 6 | 1087,31 | 10 | 1178,36 |
| Vaikų priežiūros darbuotojas | 14 | 1162,30 | 14 | 1267,63 |
| Virėjas | 3 | 1277,63 | 3 | 1285,49 |
| Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) | 2 | – | 2 | – |
| Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 1 | – | 1 | – |
Per 2025 m. II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.