Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2024 m.) | Darbuotojų skaičius |
Praėjusio ketvirčio
(2024 m. IV ketv.)
|
Direktorius | 1 | – | 1 | – |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | 1 | – |
Ūkio dalies vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – |
Raštinės administratorius | 1 | – | 1 | – |
Mokytojas | 6 | 1624,09 | 6 | 1965,01 |
Vyr. mokytojas | 9 | 1723,60 | 9 | 2124,44 |
Mokytojas metodininkas | 6 | 1873,33 | 6 | 1986,33 |
Logopedas | 2 | – | 2 | – |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 | – | 2 | – |
Mokinio padėjėjas | 6 | 996,03 | 10 | 1087,31 |
Vaikų priežiūros darbuotojas | 14 | 984,68 | 14 | 1162,30 |
Virėjas | 3 | 1004,40 | 3 | 1277,63 |
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) | 2 | – | 2 | – |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 1 | – | 1 | – |
Per 2024 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.