Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2022 m.) | Darbuotojų skaičius |
Praėjusio ketvirčio
(2023 m. II ketv.)
|
Direktorius | 1 | – | 1 | – |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | 1 | – |
Ūkio dalies vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – |
Raštinės vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Mokytojas | 6 | 1452,42 | 6 | 1624,09 |
Vyr. mokytojas | 9 | 1553,76 | 9 | 1723,60 |
Mokytojas metodininkas | 6 | 1672,44 | 6 | 1873,33 |
Logopedas | 2 | – | 2 | – |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 | – | 2 | – |
Mokytojo padėjėjas | 6 | 893,24 | 5 | 996,03 |
Vaikų priežiūros darbuotojas | 14 | 936,68 | 16 | 984,47 |
Virėjas | 3 | 950,25 | 3 | 1004,40 |
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) | 2 | – | 2 | – |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 1 | – | 1 | – |
Per 2023 m. II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.