Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2019 m.) | Darbuotojų skaičius |
Praėjusio ketvirčio
(2020 m. IV ketv.)
|
Direktorius | 1 | – | 1 | – |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | 1 | – |
Ūkio dalies vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – |
Raštinės vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Mokytojas | 11 | 912,81 | 11 | 1348,10 |
Mokytojas metodininkas | 7 | 1151,54 | 7 | 1525,74 |
Logopedas | 2 | – | 2 | – |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 | – | 2 | – |
Mokytojo padėjėjas | 1 | – | 1 | – |
Vaikų priežiūros darbuotojas | 12 | 614 | 12 | 754 |
Virėjas | 3 | 614 | 3 | 754 |
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) | 2 | – | 2 | – |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 1 | – | 1 | – |
Per 2020 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.