Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2021 m.) | Darbuotojų skaičius |
Praėjusio ketvirčio
(2022 m. IV ketv.)
|
Direktorius | 1 | – | 1 | – |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | – | 1 | – |
Ūkio dalies vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – |
Raštinės vedėjas | 1 | – | 1 | – |
Mokytojas | 9 | 1348,10 | 9 | 1452,42 |
Vyr. mokytojas | 7 | 1553,76 | 7 | 1553,76 |
Mokytojas metodininkas | 7 | 1525,74 | 5 | 1672,44 |
Logopedas | 2 | – | 2 | – |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 | – | 2 | – |
Mokytojo padėjėjas | 6 | – | 5 | 893,24 |
Vaikų priežiūros darbuotojas | 14 | 754 | 16 | 936,68 |
Virėjas | 3 | 754 | 3 | 950,25 |
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis) | 2 | – | 2 | – |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 1 | – | 1 | – |
Per 2022 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.