Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (atsisiųsti)
Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mažos vertės pirkimo komisijos reglamentas (atsisiųsti).
KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
2021 m. planuojami pirkimai
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | BVŽP kodas | Planuojama vertė Eurais | Pirkimo būdas |
1. | Kvalifikacijos kėlimas | 80000000 | 3000,00 | MVP |
2. | Biuro reikmenys | 30000000 | 1335,00 | MVP |
3. | Rašomasis popierius | 30100000 | 400,00 | MVP |
4. | Gesintuvų patikra | 24900000 | 30,00 | MVP |
5. | Žaislai ir žaidimai | 37500000 | 2000,00 | MVP |
6. | El. Varžų matavimai | 50700000 | 150,00 | MVP |
7. | Termometro patikra | 71900000 | 30,00 | MVP |
8. | Draudimas | 66000000 | 2500,00 | MVP |
9. | Smėlis žaidimo aikštelėms | 14200000 | 300,00 | MVP |
10. | Stebėjimo, reagavimo bei apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksplotavimo paslaugos ir objekto saugojimo paslaugos | 79700000 | 10700,00 | MVP |
11. | Parazitologiniai ir bakteriologiniai tyrimai | 73100000 | 40,00 | MVP |
12. | Benzinas | 09100000 | 120,00 | MVP |
13. | Varteliai tvoroje | 44400000 | 300,00 | MVP |
14. | Bakalėjos ir vaisių produktai | 15112100 | 12000,00 | MVP |
15. | Kompiuterinė įranga ir jų papildymas | 30200000 | 3000,00 | MVP |
16. | Indai, stalo ir virtuvės reikmenys | 39220000 | 500,00 | MVP |
17. | Sporto inventorius | 37000000 | 2000,00 | MVP |
18. | Ūkinės, buitinės prekės | 24000000 | 3000,00 | MVP |
19. | Mėsos ir mėsos gaminių tiekimas | 15100000 | 12000,00 | MVP |
20. | Pienas ir pieno gaminiai | 15500000 | 12000,00 | MVP |
21. | Skalbimo paslaugos | 98311000 | 1800,00 | MVP |
22. | Darbo drabužiai | 18100000 | 500,00 | MVP |
23. | Statybinės medžiagos | 44100000 | 200,00 | MVP |
24. | Sveikatos priež. Priemonės | 33100000 | 200,00 | MVP |
25. | Įrankiai | 44500000 | 500,00 | MVP |
26. | Dažai, lakai, emalė | 44800000 | 200,00 | MVP |
27. | Tepalai, atsarginės dalys vejapjovės priežiūrai | 24951100
34913000 |
40,00 | MVP |
28. | Buitinių kenkėjų bei graužikų naikinimo paslauga | 90670000 | 64,00 | MVP |
29. | Darbuotojų privalomosios medicininės apžiūros paslauga | 85100000 | 824,00 | MVP |
30. | Autobuso nuoma | 60000000 | 150,00 | MVP |
31. | Dezinfekcijos priemonės | 24400000 | 40,00 | MVP |
32. | Vaikų lauko žaidimų įrenginiai | 37500000 | 9000,00 | MVP |
33. | Lauko suoliukai | 39113600 | 1200,00 | MVP |
34. | Vaikiški čiužiniai | 39143112 | 1500,00 | MVP |
35. | Lauko augalai, žolė | 03441000 | 600,00 | MVP |
Ūkio dalies vedėja Stasė Žvaginienė